분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감각통합치료(1) | FCDTNZ-1 | 100,000 | |||||||
감각통합치료(2) | FCDTNZ-2 | 200,000 | |||||||
감각통합치료(3) | FCDTNZ-3 | 300,000 | |||||||
신경발달중재치료 | FNZ009 | 50,000 | |||||||
검체검사료 | Morphine (약물및독물검사) | LFF1111 | 31,000 | ||||||
검체검사료 | Opiates(아편)(약물 및 독물 검사) | LFF1112 | 31,000 | ||||||
기능검사료 | 성인언어전반검사 | SLFZ689 | 150,000 | ||||||
기능검사료 | 언어전반진단검사(1) | FCDTFZ-1 | 150,000 | ||||||
기능검사료 | 언어전반진단검사(2) | FCDTFZ-2 | 200,000 | ||||||
기능검사료 | 학령기언어전반검사 | SLFZ689-1 | 150,000 | ||||||
이학요법료 | 성인 언어치료 | FMZ006 | 70,000 | ||||||
이학요법료 | 언어치료 및 기타행동 중재치료(1) | FCDTMZ-1 | 100,000 | ||||||
이학요법료 | 언어치료 및 기타행동 중재치료(2) | FCDTMZ-2 | 200,000 | ||||||
이학요법료 | 언어치료 및 기타행동 중재치료(3) | FCDTMZ-3 | 300,000 | ||||||
이학요법료 | 학령기 언어치료 | FMZ006-1 | 70,000 |
제2장 검사료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호흡기바이러스 PCR 19종 | LCZ053A | 140,000 | 인정기준외비급여 | ||||||
검체검사료 | (비급여)Alzon(알츠하이머병 위험도 검사) | LWZ001 | 160,000 | ||||||
검체검사료 | (비급여)Influenza A,B Ag KIT(현장검사) | LCZ394 | 38,000 | ||||||
검체검사료 | (비급여)MERS-CoV PCR | LYCMERS2 | 190,000 | ||||||
검체검사료 | (비급여)MERS-CoV PCR | LYCMERS2 | 190,000 | ||||||
검체검사료 | (비급여)Zika Virus Real-Time RT PCR | LC4424006B | 220,000 | ||||||
검체검사료 | AMH(항뮬러관호르몬.폐경) | LD3730 | 100,000 | ||||||
검체검사료 | Anti CCP Ab | LCZ432 | 60,000 | ||||||
검체검사료 | Anti-GQ1b IgG | LGQ1B | 80,000 | ||||||
검체검사료 | Anti-GQ1b IgM | LGQ1B1 | 80,000 | ||||||
검체검사료 | BLOCK 신청 | LYCBSLD2 | 25,000 | ||||||
검체검사료 | BRAF V6000E gene mutation | LC5831176 | 150,000 | ||||||
검체검사료 | CLO test(urease test) | LB4151 | 20,400 | ||||||
검체검사료 | Glycoalbumin(GA) | LCZ241 | 40,000 | ||||||
검체검사료 | HDV RT PCR(Delta간염 바이러스PCR) | LCZ959 | 160,000 | ||||||
검체검사료 | HLA-B51 | LCZ909 | 95,000 | ||||||
검체검사료 | IA-2 Ab | LCX445 | 268,000 | ||||||
검체검사료 | SHBG(Sex hormone binding globulin) | LCZ202 | 90,000 | ||||||
검체검사료 | VMA [정량](Blood) | LCX223006A | 35,000 | ||||||
검체검사료 | 마약선별검사 4종 | LYCNARCOT | 50,000 | ||||||
검체검사료 | 슬라이드제작 | LYCBSLD1 | 5,000 | ||||||
검체검사료 | 혈액채취(sampling) | LYCSAMP | 5,000 | ||||||
검체검사료 | 호흡기바이러스 PCR 19종 | LCZ053A | 140,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
기능검사료 | (비급여)(TCD)뇌혈류초음파 기능검사 | SLFZ714 | 150,000 | ||||||
기능검사료 | (비급여)심도자법 컴퓨터 기록장치 검사 | SLEZ866 | 180,000 | ||||||
기능검사료 | (비급여)자궁경부확대촬영검사(Cervicography) | SLEZ886 | 35,000 | ||||||
기능검사료 | DITI-적외선체열 발 (양측) | SEZ776E | 부분 | 40,000 | |||||
기능검사료 | DITI-적외선체열 경추+상지(양측) | SEZ776B | 부분 | 100,000 | |||||
기능검사료 | DITI-적외선체열 손 (양측) | SEZ776D | 부분 | 40,000 | |||||
기능검사료 | DITI-적외선체열 요추+하지(양측) | SEZ776C | 부분 | 100,000 | |||||
기능검사료 | DITI-적외선체열-전신 | SEZ776A | 전신 | 150,000 | |||||
기능검사료 | 덴버발달검사(DDST)1 | SLFZ694 | 50,000 | ||||||
기능검사료 | 덴버발달검사(DDST)2 | SLFZ694-1 | 100,000 | ||||||
기능검사료 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | SLFY891 | 50,000 | ||||||
기능검사료 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | SLFY894 | 30,000 | ||||||
기능검사료 | 호기산화질소측정(FeNO) | LFZ672 | 55,000 | ||||||
내시경,천자 | 진정내시경 환자관리료 Ⅰ | SEA001 | 70,000 | ||||||
내시경,천자 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | SEA002 | 90,000 | ||||||
내시경,천자 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | SEA003 | 120,000 | ||||||
내시경,천자 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ(ERCP) | SEA004-2 | 150,000 | ||||||
내시경,천자 | 진정내시경 환자관리료 Ⅳ | SEA004 | 120,000 | ||||||
내시경,천자 | 진정내시경 환자관리료 Ⅳ(기관지경) | SEA004-1 | 150,000 | ||||||
일반화학검사 | IMA(허혈성변형알부민/Ischemia modified albumin) | LCZ246 | 50,000 |
제2-1장 초음파 검사료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 검사료 | (GS)SONO(SOFT TISSUE)간단 | RUGS003 | 40,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | SONO(ROTATOR CUFF)LT. | RURA013 | 100,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (AN)SONO (U/S GUIDE)- 카테터삽입 | RUAN003 | 60,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (AN)SONO (U/S GUIDE)-1회성 신경차단 | RUAN002 | 70,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (AN)SONO (U/S GUIDE)-상완신경총마취 | RUAN001 | 100,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (AN)수술중 초음파 | RUEZ985-3 | 120,000 | ||||||
초음파검사료 | (CM)(단기)SONO-CAROTID DOPPLER | RUEC008 | 100,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (CM)ABI(동맥경화증) | RUEC010 | 60,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (CM)CAROTID DOPPLER SONO | RUEC007 | 120,000 | ||||||
초음파검사료 | (CM)IVUS SONO | RUEC013 | 250,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (CM)SONO-CAROTID DOPPLER | RUEC007 | 120,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (CS)SONO (U/S GUIDE)-하지정맥류 경화요법 | RUCS008 | 70,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (CS)SONO MARKING | RUCS010 | 60,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (CS)SONO-AVF (F/U) | RUCS007 | 20,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (CS)SONO-AVF (수술전 ) | RUCS006 | 50,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (CS)SONO-CABG(수술전) | RUCS012 | 40,000 | 급여기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (CS)하지정맥류 (F/U)도플러 | RUCS005 | 50,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (CS)하지정맥류 진단도플러 | RUCS004 | 100,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (GS)SONO MARKING | RUCS009 | 40,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (GS)SONO(BREAST)+COAXIAL Bx (양측) | RUGS005 | 250,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (GS)SONO(BREAST)+COAXIAL Bx (편측) | RUGS004 | 180,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (GS)SONO(SOFT TISSUE) | RUGS002 | 80,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (GS)SONO(U/S guide aspiration) | RUGS006 | 80,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (GS)SONO-(THYROID CORE BIOPSY) | RUGS001 | 180,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (GS)유도초음파(BREAST SONO +COAXIAL Bx)(편측) | RUGS004 | 180,000 | ||||||
초음파검사료 | (GY)OBGY SONO(FIRST) | RUGY001 | 80,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (GY)수술 중 초음파 | RUEZ985-2 | 100,000 | ||||||
초음파검사료 | (LIVER)횡파 탄성 초음파 영상 | RURA031 | 50,000 | ||||||
초음파검사료 | (OS)SONO(U/S GUIDE) | RUOS004 | 30,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (OS)근골격계 초음파1부위 | RUOS001 | 80,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (OS)근골격계 초음파2부위 | RUOS002 | 100,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (OS)근골격계 초음파3부위 | RUOS003 | 120,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (Potarble)ECHOCARDIOGRAM-일반 | RUEB432 | 180,000 | ||||||
초음파검사료 | (RH)(양측)SONO-A group(shoulder) | RURH001-1 | 180,000 | 급여기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (RH)(양측)SONO-B group(knee) | RURH002-1 | 140,000 | 급여기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (RH)(양측)SONO-C group(wrist,ankle,elbow) | RURH003-1 | 120,000 | 급여기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (RH)(양측)SONO-D group(finger,toe,carpal tunnel) | RURH004-1 | 80,000 | 급여기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (RH)SONO-JOINT(단순) | RURH006 | 40,000 | 부위별동일가격 | |||||
초음파검사료 | (RH)SONO-JOINT(복잡) | RURH007 | 60,000 | 부위별동일가격 | |||||
초음파검사료 | (RH)SONO-U/S GUIDE Injection | RURH005 | 40,000 | 급여기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (RM)SONO-U/S GUIDE Injection(3) | RURM006 | 30,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (RM)SONO-U/S GUIDE Injection(4) | RURM007 | 40,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (RM)SONO-U/S GUIDE Injection(5) | RURM008 | 50,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (RM)SONO-근골격계 초음파(1) | RURM001 | 10,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (RM)SONO-근골격계 초음파(2) | RURM002 | 20,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (RM)SONO-근골격계 초음파(3) | RURM003 | 30,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (RM)SONO-근골격계 초음파(4) | RURM004 | 40,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (RM)SONO-근골격계 초음파(5) | RURM008 | 50,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (URO)SONO (U/S GUIDE) | RURA027-1 | 100,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | (급여)SONO(INGUINAL) | RURA015 | 96,520 | ||||||
초음파검사료 | (급여)SONO-TEE(Trans Esophageal Echocardiography) | RUEB611 | 400,000 | ||||||
초음파검사료 | (내시경실)SONO(U/S GUIDE)-경피적 튜브 배액술 | RURA018-1 | 150,000 | 급여인정기준외 실시한 경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (비급여)ECHOCARDIOGRAM | RUEB433-2 | 180,000 | ||||||
초음파검사료 | (비급여)SONO(NECK) | RURA019 | 120,000 | ||||||
초음파검사료 | (비급여)SONO(THYROID) | RURA006 | 100,000 | ||||||
초음파검사료 | (비수술)SONO(U/S GUIDE)-(칼도롤미처방시) | RUET002 | 70,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | (비수술그룹)SONO(U/S GUIDE)-(칼도롤처방시) | RUET001A | 40,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | SONO (U/S GUIDE) | RURA027 | 100,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | SONO MARKING | RURA026 | 60,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | SONO 외부필름판독 | RURA004 | 14,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | SONO(BREAST)일반 | RURA010 | 150,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | SONO(CHEST RIB) | RURA001 | 100,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | SONO(EXTREMITIES) | RURA007 | 110,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | SONO(Hernia) | RURA008-1 | 80,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | SONO(HIP JOINT) | RURA021 | 80,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | SONO(HIP JOINT) | RURA021 | 130,000 | ||||||
초음파검사료 | SONO(ROTATOR CUFF)RT. | RURA012 | 100,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | SONO(SOFT TISSUE) | RURA008 | 80,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | SONO(SOFT TISSUE)간단 | RURA009 | 40,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | SONO(u/S guide aspiration) | RURA020 | 100,000 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
초음파검사료 | SONO-(상지동맥)사지혈관 도플러(편측)LT | RURA029-1 | 130,000 | ||||||
초음파검사료 | SONO-(상지동맥)사지혈관 도플러(편측)RT | RURA029 | 130,000 | ||||||
초음파검사료 | SONO-(하지동맥)사지혈관 도플러(편측)LT | RURA028-1 | 130,000 | ||||||
초음파검사료 | SONO-(하지동맥)사지혈관 도플러(편측)RT | RURA028 | 130,000 | ||||||
초음파검사료 | SONO-하지정맥류 도플러(편측)LT | RURA023 | 130,000 | ||||||
초음파검사료 | SONO-하지정맥류 도플러(편측)RT | RURA022 | 130,000 | ||||||
초음파검사료 | Transonic flow(수술 중 SONO) | RUEZ985 | 120,000 | ||||||
초음파검사료 | Transonic flow(수술 중 SONO)(AVF) | RUEZ985-1 | 20,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(Ⅰ) | RUIV005 | 80,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(Ⅱ) | RUIV006 | 100,000 | ||||||
초음파검사료 | 유도초음파(Ⅰ) | RUIV001 | 150,000 | ||||||
초음파검사료 | 유도초음파(Ⅱ) | RUIV002 | 170,000 | ||||||
초음파검사료 | 유도초음파(Ⅲ) | RUIV003 | 190,000 | ||||||
초음파검사료 | 유도초음파(Ⅳ) | RUIV004 | 210,000 |
제3장 영상진단 및 방사선 치료료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방사선검사 | (비급여)BMD - DEXA 2 level | RAHC342A | 50,000 | ||||||
방사선검사 | 성장판검사(HAND AP)(Lt) | RPG65AAL | 10,280 | ||||||
방사선검사 | 성장판검사(HAND AP)(Rt) | RPG65AAR | 10,280 | ||||||
영상진단 | (비급여)ABDOMEN CT(복부비만) | RHXC100 | 70,000 | 검진목적 |
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(NON)C-T-L-SPINE MRI Enhance(T2 ) | RMMP112E | 830,000 | |||||||
(NON)MRI ADD. | RXMMS023 | 230,000 | |||||||
(NON)MRI-(with Enhance)ADD. | RXMMS022 | 230,000 | |||||||
(PRI)MRI-Dynamic (Liver) | RMM232-2 | 850,000 | |||||||
MRI-Musculoskeletal(Ankle Joint)(3D) | RMM521 | 600,000 | |||||||
MRI-Musculoskeletal(Elbow Joint)(3D) | RMM516 | 600,000 | |||||||
MRI-Musculoskeletal(Hip Joint)(3D) | RMM518 | 600,000 | |||||||
MRI-Musculoskeletal(Knee Joint)(3D) | RMM520 | 600,000 | |||||||
MRI-Musculoskeletal(Lower Extremity)(3D) | RMM523 | 600,000 | |||||||
MRI-Musculoskeletal(Sacroiliac Jpint)(3D) | RMM519 | 600,000 | |||||||
MRI-Musculoskeletal(Shoulder Joint)(3D) | RMM515 | 600,000 | |||||||
MRI-Musculoskeletal(Upper Extremity)(3D) | RMM522 | 600,000 | |||||||
MRI-Musculoskeletal(Wrist Joint)(3D) | RMM517 | 600,000 | |||||||
MRI 진단료 | (NON)C-spine MRI(foraminal view) | RMM109-1 | 600,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)L-spine MRI(foraminal view) | RMM111-1 | 600,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI- Lumbosacral.(Enhance) | RMM211-1 | 700,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-Brain.(Enhance) | RMM201-1 | 700,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-C,T,L-Spine,Myelro.(Enhance) | RMM214-1 | 950,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-C-L spine (C 100%+L 50%) | RMM113B-1 | 760,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-C-L-Spine 2 region(Enhance) | RMM213-2A | 800,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-C-T spine (C 100%+T 50%) | RMM113C-1 | 760,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-C-T-L-Spine 3 region(Enhance) | RMM213-1AA | 950,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-C-T-Spine 2 region(Enhance) | RMM213-3A | 800,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-Cervical.(Enhance) | RMM209-1 | 700,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-L-SPINE+ Myelogram(3D) | RMM512-1 | 600,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-Myelogram.(Enhance) | RMM212-1 | 700,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-SPINE(Cervical) | RMM109-2 | 530,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-SPINE(Cervical)(3D) | RMM509-1 | 600,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-SPINE(Lumbosacral spine)(3D) | RMM511-1 | 600,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-SPINE(Lumbosacral) | RMM111-2 | 530,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-SPINE(Myelogram) | RMM112-1 | 530,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-SPINE(Thoracic) | RMM110-1 | 530,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-SPINE(Thoracic)(3D) | RMM510-1 | 600,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-T-L spine (T 100%+L50%) | RMM113-1 | 760,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-T-L spine (T7 ~L5) | RMM113A-1 | 530,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-T-L-Spine 2 region(Enhance) | RMM213-1A | 800,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-T-Spine & L-Spine 2 region(3D) | RMM513-1 | 700,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-T.L-Spine (T7 ~ L5).(Enhance) | RMM213A-1 | 700,000 | ||||||
MRI 진단료 | (NON)MRI-Thoracic.(Enhance) | RMM210-1 | 700,000 | ||||||
MRI진단료 | (NON)BRAIN MRI(Enhance)+Diffusion | RMMF202-1 | 750,000 | ||||||
MRI진단료 | (NON)BRAIN MRI(Enhance)+MRA(3D) | RMMF210-1 | 780,000 | ||||||
MRI진단료 | (NON)BRAIN MRI(Enhance)+MRA(3D)+Caritod(3D) | RMMN103-1 | 860,000 | ||||||
MRI진단료 | (NON)BRAIN MRI(Enhance)+MRA(3D)+Caritod(3D)+Diffusion | RMMN104-1 | 1,030,000 | ||||||
MRI진단료 | (NON)BRAIN MRI(Enhance)+MRA(3D)+Diffusion | RMMF211-1 | 830,000 | ||||||
MRI진단료 | (NON)BRAIN MRI+Diffusion | RMMF201-1 | 660,000 | ||||||
MRI진단료 | (NON)BRAIN MRI+MRA(3D)+CAROTID(3D) | RMMF205-1 | 860,000 | ||||||
MRI진단료 | (NON)BRAIN MRI+MRA(3D)+Diffusion | RMMF204-1 | 780,000 | ||||||
MRI진단료 | (NON)BRAIN MRI+MRA(3D)+Diffusion+Caritod(3D) | RMMN102-1 | 950,000 | ||||||
MRI진단료 | (NON)BRAIN MRI+MRA(3D)동시 | RMMF208-1 | 730,000 | ||||||
MRI진단료 | (NON)MRA-Artery or vein(Brain) | RMM135-1 | 600,000 | ||||||
MRI진단료 | (NON)MRI-BRAIN | RMM101-1 | 530,000 | ||||||
MRI진단료 | (NON)MRI-BRAIN(Hippocampus) | RMM102-1 | 530,000 | ||||||
MRI진단료 | (NON)MRI-Diffusion | RMMF101-1 | 360,000 | ||||||
MRI진단료 | C-SPINE MRI (POST OP) | RXMMS014 | 280,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | L-SPINE MRI(POST OP) | RXMMS016 | 280,000 | ||||||
MRI진단료 | MRA-Artery or vein(Extremity) | RMM139 | 600,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-(HIFU.pre op)(Gadovist)-Abdomen(Pelvis)(Enhance) | RMM228GY1 | 650,000 | 급여 인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-(HIFU.pre op)(Uniray)-Abdomen(Pelvis)(Enhance) | RMM228GY | 600,000 | 급여 인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Abdomen(Abdomen) +Pelvic(Pelvic )2 region | RMM228B | 700,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Abdomen(abdomen)(Enhance) | RMM227 | 700,000 | 급여 인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Abdomen(Pelvis) | RMM128 | 530,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Abdomen(Pelvis)(Enhance) | RMM228 | 700,000 | 급여 인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Ankle Joint(Enhance) | RMM221 | 700,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Dynamic (Liver)(Enhance) | RMMF103 | 700,000 | 급여 인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Dynamic (sella)(Enhance) | RMMF102 | 700,000 | 급여 인정기준외 실시한경우비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Elbow(Enhance) | RMM216 | 700,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Hip Joint(Enhance) | RMM218 | 700,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Knee Joint(Enhance) | RMM220 | 700,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Lower Extremity(Enhance) | RMM223 | 700,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Musculoskeletal(Ankle Joint) | RMM121 | 530,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Musculoskeletal(Elbow Joint) | RMM116 | 530,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Musculoskeletal(Hip Joint) | RMM118 | 530,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Musculoskeletal(Knee Joint) | RMM120 | 530,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Musculoskeletal(Lower Extremity) | RMM123 | 530,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Musculoskeletal(Sacroiliac Joint) | RMM119 | 530,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Musculoskeletal(Shoulder Joint) | RMM115 | 530,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Musculoskeletal(Upper Extremity) | RMM122 | 530,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Musculoskeletal(Wrist Joint) | RMM117 | 530,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Sacroiliac Joint(Enhance) | RMM219 | 700,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Shoulder(Arthro) | RMM215A | 560,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Shoulder(Enhance) | RMM215 | 700,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Upper Extremity(Enhance) | RMM222 | 700,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Wrist(Arthro) | RMM217A | 560,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-Wrist(Enhance) | RMM217 | 700,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI진단료 | MRI-복부(Cholangiogram).MRCP | RMM133 | 530,000 | ||||||
MRI진단료 | T-SPINE MRI (POST OP) | RXMMS015 | 280,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI판독료 | (비급여)MRI외부필름판독-뇌(BRAIN) | RHJ601R-1 | 180,000 | ||||||
MRI판독료 | (비급여)MRI외부필름판독-뇌(해마) | RHJ601R-2 | 180,000 | ||||||
MRI판독료 | (비급여)MRI외부필름판독-뇌혈관(BRAIN MRA) | RHJ635R-1 | 200,000 |
제7장 이학요법료 (물리치료료)
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감압도수치료60 | FMX122EX-1 | 170,000 | |||||||
기타 | (비급여)신장분사치료 | FMZ007P | 25,000 | ||||||
기타 | ESWT(체외충격파)(단순) | FYCXT001A | 80,000 | ||||||
기타 | ESWT(체외충격파)(복잡) | FYCXT001 | 120,000 | ||||||
기타 | 전산화 인지재활치료[주의,기억] | FMZ009 | 30,000 | ||||||
도수치료 | baby 도수치료 | FMX122T | 40,000 | ||||||
도수치료 | 감압도수치료30 | FMX122MT | 100,000 | ||||||
도수치료 | 도수치료30 | FMX122M | 80,000 | ||||||
도수치료 | 도수치료60 | FMX122EX | 150,000 | ||||||
도수치료 | 안면 도수치료 | FMX122C | 30,000 | ||||||
신경계 기능검사 | 전산화 인지재활치료[주의·기억] | FMZ009 | 30,000 | ||||||
이학요법료 | 소아 도수치료 | FMX122T-1 | 50,000 | ||||||
증식치료 | (OS전용)Prolotheraphy | HMY142E | 30,000 | ||||||
증식치료 | Prolotheraphy (관절 1부위 ) | HMY142C | 50,000 | ||||||
증식치료 | Prolotheraphy (관절 2부위 ) | HMY142D | 80,000 | ||||||
증식치료 | Prolotheraphy (체간) | HMY142 | 30,000 | ||||||
증식치료 | Prolotheraphy/사지관절(증식치료) | HMY142A | 20,000 |
제9장 처치 및 수술료 등
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(비급여)자궁내장치제거료 | HR4275-1 | 30,000 | |||||||
(비급여)정관절제술또는결찰술(양측) | HZR3896A | 300,000 | |||||||
